Het is zover, 2020 zit erop, hier hebben we ons klassement voor afgelopen jaar!
-------------------------
2020:
billie91: Gekocht in 2020: 5 | Uitgespeeld in 2020: 3 | Totale score: -2
Elexus: Gekocht in 2020: 12 | Uitgespeeld in 2020: 13 | Totale score: +1
fsterchele23: Gekocht in 2020: 28 | Uitgespeeld in 2020: 40 | Totale score: +12
Kolm: Gekocht in 2020: 156 | Uitgespeeld in 2020: 47 | Totale score: -109
Marty: Gekocht in 2020: 102 | Uitgespeeld in 2020: 42 | Totale score: -60
met0t0: Gekocht in 2020: 8 | Uitgespeeld in 2020: 10 | Totale score: +2
minermb: Gekocht in 2020: 85 | Uitgespeeld in 2020: 24 | Totale score: -61 | Bundel-backlog: 1749
NTGSruler: Gekocht in 2020: 27 | Uitgespeeld in 2020: 15 | Totale score: -12
paveman: Gekocht in 2020: 26 | Uitgespeeld in 2020: 14 | Totale score: -12
-------------------------
Laatste update: 02/01/2021 - 14u30
Enkele opvallende cijfers:
- Slechts 3 van de 9 deelnemers eindigen met een positieve score
- Kolm haalt -109 en overtreft hiermee de negatieve score van -101 van Marty in 2019
- Vorig jaar speelden Kolm en Marty respectievelijk 35 en 31 games uit. Dit jaar doen ze een pak beter met respectievelijk 47 en 42 uitgespeelde games
- Met 47 uitgespeelde games, haalt Kolm toch nog een mooi resultaat, als we even niet naar de enorme hoeveelheid gekochte games kijken
- Opvallend veel mensen die nog mooi het vorige boekhoudjaar met een verlies hebben afgesloten om er het komende jaar toch ietsje beter voor te staan
En nu allemaal op naar het
Beat that Backlog! (2021)-topic!