------------------------------Elexus wrote:Hier zijn we weer! Een nieuw jaar, een nieuw topic. Iedereen begint opnieuw op score 0. Zal jij jouw score verbeteren in vergelijking met vorig jaar? Let's find out!
De bedoeling is om met dit topic mensen te helpen hun backlog te verkleinen en ook gewoon een status bij te houden van je gekochte/uitgespeelde games.
Hoe gaat het in zijn werk?
- Elke keer als je een nieuwe game koopt/krijgt, komt er een -1 bij je score (dit mag van alle platformen zijn dus ook Xbox, Wii U, DS, PC, ...)
- Elke keer je een game uitgespeeld hebt, krijg je een +1 (Ook games van voor 2016 tellen hierbij mee!)
- Het doel is om zoveel mogelijk punten te scoren
- Spellen die niet uit te spelen zijn (zoals Don't Starve, sportgames enz...) gelden ook als uitgespeeld wanneer je minstens 20u op je teller hebt staan
- Iedereen begint dus met een 0
- De beginpost zal steeds aangepast worden als iemand een nieuwe game heeft gekocht/uitgespeeld. Gelieve dat wel hier eerst eens te melden.
PS: Voor PSplus-games zou ik het zo doen: Alleen de games meetellen waarvan je zeker weet dat je ze ooit gaat spelen. Het heeft geen zin om games erbij te tellen die toch "maar gratis" bij Plus zitten maar die je toch nooit gaat aanraken.
Laat ons beginnen!
2016:
daviduvel: Gekocht in 2016: 1 Uitgespeeld in 2016: 3 Totale score: +2 (08 feb)
Toon8: Gekocht in 2016: 2 Uitgespeeld in 2016: 4 Totale score: +2 (08 mrt)
met0t0: Gekocht in 2016: 1 Uitgespeeld in 2016: 1 Totale score: 0 (07 mrt)
Kolm: Gekocht in 2016: 0 Uitgespeeld in 2016: 0 Totale score: 0 (09 jan)
BozeGozerXrd: Gekocht in 2016: 0 Uitgespeeld in 2016: 0 Totale score: 0 (07 jan)
minermb Gekocht in 2016: 5 Uitgespeeld in 2016: 4 Totale score: -1 (01 mrt)
Maxidomino: Gekocht in 2016: 3 Uitgespeeld in 2016: 1 Totale score: -2 (12 feb)
Sanity penguin Gekocht in 2016: 7 Uitgespeeld in 2016: 4 Totale score -3 (18 jan)
coolgamer: Gekocht in 2016: 25 Uitgespeeld in 2016: 18 Totale score: -7 (06 mrt)
fsterchele23: Gekocht in 2016: 18 Uitgespeeld in 2016: 10 Totale score: -8 (07 mrt)
Paveman Gekocht in 2016: 11 Uitgespeeld in 2016: 1 Totale score -10 (03 mrt)
Paveman - Beginstand backlog: 28
-
------------------------------daviduvel: Gekocht in 2016: 1 Uitgespeeld in 2016: 3 Totale score: +2 (08 feb)
Toon8: Gekocht in 2016: 2 Uitgespeeld in 2016: 4 Totale score: +2 (08 mrt)
met0t0: Gekocht in 2016: 1 Uitgespeeld in 2016: 1 Totale score: 0 (07 mrt)
Kolm: Gekocht in 2016: 0 Uitgespeeld in 2016: 0 Totale score: 0 (09 jan)
BozeGozerXrd: Gekocht in 2016: 0 Uitgespeeld in 2016: 0 Totale score: 0 (07 jan)
minermb Gekocht in 2016: 5 Uitgespeeld in 2016: 4 Totale score: -1 (01 mrt)
Maxidomino: Gekocht in 2016: 3 Uitgespeeld in 2016: 1 Totale score: -2 (12 feb)
Sanity penguin Gekocht in 2016: 7 Uitgespeeld in 2016: 4 Totale score -3 (18 jan)
coolgamer: Gekocht in 2016: 25 Uitgespeeld in 2016: 18 Totale score: -7 (06 mrt)
fsterchele23: Gekocht in 2016: 18 Uitgespeeld in 2016: 10 Totale score: -8 (07 mrt)
Paveman Gekocht in 2016: 11 Uitgespeeld in 2016: 1 Totale score -10 (03 mrt)
Paveman - Beginstand backlog: 28
-