Een nieuw jaar, een nieuw backlogtopic!Elexus wrote:Hier zijn we weer! Een nieuw jaar, een nieuw topic. Iedereen begint opnieuw op score 0. Zal jij jouw score verbeteren in vergelijking met vorig jaar? Let's find out!
De bedoeling is om met dit topic mensen te helpen hun backlog te verkleinen en ook gewoon een status bij te houden van je gekochte/uitgespeelde games.
Hoe gaat het in zijn werk?
- Elke keer als je een nieuwe game koopt/krijgt, komt er een -1 bij je score (dit mag van alle platformen zijn dus ook Xbox, Wii U, DS, PC, ...)
- Elke keer je een game uitgespeeld hebt, krijg je een +1 (Ook games van voor 2016 tellen hierbij mee!)
- Het doel is om zoveel mogelijk punten te scoren
- Spellen die niet uit te spelen zijn (zoals Don't Starve, sportgames enz...) gelden ook als uitgespeeld wanneer je minstens 20u op je teller hebt staan
- Iedereen begint dus met een 0
- De beginpost zal steeds aangepast worden als iemand een nieuwe game heeft gekocht/uitgespeeld. Gelieve dat wel hier eerst eens te melden.
PS: Voor PS+ games zou ik het zo doen: Alleen de games meetellen waarvan je zeker weet dat je ze ooit gaat spelen. Het heeft geen zin om games erbij te tellen die toch "maar gratis" bij Plus zitten maar die je toch nooit gaat aanraken.
Laat ons beginnen!
Ik update deze eerste post geregeld zodat we goed kunnen opvolgen hoe ver we staan
Voor een overzicht van 2017, kan je in het Beat that Backlog! (2017 Edition)-topic terecht.
Elexus heeft het eerder allemaal al perfect uitgelegd, dus daarom dat ik haar uitleg bovenaan de post gezet heb. Hieronder wordt de lijst bijgehouden van alle deelnemende forumleden.
-------------------------
2018:
billie91: Gekocht in 2018: 20 Uitgespeeld in 2018: 21 Totale score: +1
Coolgamer: Gekocht in 2018: 42 Uitgespeeld in 2018: 50 Totale score: +8
fsterchele23: Gekocht in 2018: 54 Uitgespeeld in 2018: 34 Totale score: -20
Kolm: Gekocht in 2018: 100 Uitgespeeld in 2018: 41 Totale score: -59
met0t0: Gekocht in 2018: 2 Uitgespeeld in 2018: 5 Totale score: +3
minermb: Gekocht in 2018: 43 Uitgespeeld in 2018: 29 Totale score: -14
oxiraantje: Gekocht in 2018: 8 Uitgespeeld in 2018: 1 Totale score: -7
paveman: Gekocht in 2018: 27 Uitgespeeld in 2018: 21 Totale score: -6
Toon8: Gekocht in 2018: 8 Uitgespeeld in 2018: 7 Totale score: -1
-------------------------
Laatste update: 06/01/2019 - 19u45
2018:
billie91: Gekocht in 2018: 20 Uitgespeeld in 2018: 21 Totale score: +1
Coolgamer: Gekocht in 2018: 42 Uitgespeeld in 2018: 50 Totale score: +8
fsterchele23: Gekocht in 2018: 54 Uitgespeeld in 2018: 34 Totale score: -20
Kolm: Gekocht in 2018: 100 Uitgespeeld in 2018: 41 Totale score: -59
met0t0: Gekocht in 2018: 2 Uitgespeeld in 2018: 5 Totale score: +3
minermb: Gekocht in 2018: 43 Uitgespeeld in 2018: 29 Totale score: -14
oxiraantje: Gekocht in 2018: 8 Uitgespeeld in 2018: 1 Totale score: -7
paveman: Gekocht in 2018: 27 Uitgespeeld in 2018: 21 Totale score: -6
Toon8: Gekocht in 2018: 8 Uitgespeeld in 2018: 7 Totale score: -1
-------------------------
Laatste update: 06/01/2019 - 19u45