Overall
Sanity penguin stijgt voor de tweede week op rij naar de 11e plaats; met0t0 stijgt naar de 16e plaats
Platinums
met0t0 stijgt en staat nu gedeeld 14e
Completion
Sora_Lizard komt opnieuw alleen 8e te staan
Re: Trophy Leaderboards
677Goed gestegen de afgelopen week, maar de komende weken heb ik minder tijd om te gamen, dus kan ik terug ingehaald worden
Week 51 Update
678Overall
gamerke1992 stijgt naar de 12e plaats
coolgamer's trophy level stijgt naar 36 en hij haalt ook 9,000 trophies in totaal
Platinums
Mr.Wolf staat nu na lange tijd alleen op de 15e plaats
paveman haalt 100 platinums*
Completion
gamerke stijgt ook hier, naar de 13e plaats
*
Volgende week de laatste update van mij en van het eerste jaar
gamerke1992 stijgt naar de 12e plaats
coolgamer's trophy level stijgt naar 36 en hij haalt ook 9,000 trophies in totaal
Platinums
Mr.Wolf staat nu na lange tijd alleen op de 15e plaats
paveman haalt 100 platinums*
Completion
gamerke stijgt ook hier, naar de 13e plaats
*
Volgende week de laatste update van mij en van het eerste jaar
Re: Week 51 Update
679Damn, dat je dit ook al gewoon een jaar lang elke week doet, respect.Tjeefkeuh wrote:Overall
gamerke1992 stijgt naar de 12e plaats
coolgamer's trophy level stijgt naar 36 en hij haalt ook 9,000 trophies in totaal
Platinums
Mr.Wolf staat nu na lange tijd alleen op de 15e plaats
paveman haalt 100 platinums*
Completion
gamerke stijgt ook hier, naar de 13e plaats
*
Volgende week de laatste update van mij en van het eerste jaar
Week 52 Update Extravaganza
681En dan nu voor de laatste maal (deze jaargang)!
Overall
NTGSruler haalt exact 1,000 silver trophies
Geen spectaculair einde met honderden opgespaarde platinums en dramatische wissels, maar dat hoeft niet.
Bedankt iedereen voor de vele lofprijzingen dit jaar en al degene die gegarandeerd nog gaan volgen, nogmaals bedankt aan Roy voor het goede idee en in het algemeen bedankt aan iedereen die heel dit werk de moeite vond. Voor mij was het alleszins interessant om weten dat ik hiervoor toch nog de discipline heb.
Hierbij draag ik de leaderboards over aan het nieuwe team, veel succes ermee
Overall
NTGSruler haalt exact 1,000 silver trophies
Geen spectaculair einde met honderden opgespaarde platinums en dramatische wissels, maar dat hoeft niet.
Bedankt iedereen voor de vele lofprijzingen dit jaar en al degene die gegarandeerd nog gaan volgen, nogmaals bedankt aan Roy voor het goede idee en in het algemeen bedankt aan iedereen die heel dit werk de moeite vond. Voor mij was het alleszins interessant om weten dat ik hiervoor toch nog de discipline heb.
Hierbij draag ik de leaderboards over aan het nieuwe team, veel succes ermee
Re: Trophy Leaderboards
682Dank je wel voor het trouwe bijhouden van de Leaderboards. Vanaf volgende week gaat het nieuwe team aan de slag. Hopelijk doen we het net zo goed en foutloos als jij hebt gedaan.
Oké, voorlopig heb je wel weer genoeg veren op een zekere plaats gestoken gekregen dat we blij mogen zijn dat Thanksgiving Day nog ver weg is. We zouden ons maar zorgen maken.
Oké, voorlopig heb je wel weer genoeg veren op een zekere plaats gestoken gekregen dat we blij mogen zijn dat Thanksgiving Day nog ver weg is. We zouden ons maar zorgen maken.
Re: Trophy Leaderboards
684Bedankt!
Ik geloof dat ik het je afgelopen week erg makkelijk heb gemaakt, want volgens mij heb ik geen enkele trophy gehaald...
Tot gisteren en vandaag dan: Eindelijk 8000 trophies met de Platinum van GTA5 op PS4!
Ik geloof dat ik het je afgelopen week erg makkelijk heb gemaakt, want volgens mij heb ik geen enkele trophy gehaald...
Tot gisteren en vandaag dan: Eindelijk 8000 trophies met de Platinum van GTA5 op PS4!
Re: Trophy Leaderboards
685Oh congrats Kolm.
Nogmaals dank @Tjeefkeuh. Je hebt wat mij betreft een dikke verdiend!
Nogmaals dank @Tjeefkeuh. Je hebt wat mij betreft een dikke verdiend!
Overall - Beginstand S1 (29/04/2016)
686 1. Marty - LEVEL 40 - TOTAL 10,770 - 7,665 | 2,282 | 669 | 154
2. Kolm - LEVEL 31 - TOTAL 6,606 - 4,319 | 1,662 | 519 | 106
3. Stany7 - LEVEL 30 - TOTAL 8,214 - 6,557 | 1,347 | 284 | 26
4. paveman - LEVEL 27 - TOTAL 5,491 - 3,654 | 1,374 | 380 | 83
5. coolgamer - LEVEL 27 - TOTAL 6,149 - 4,668 | 1,107 | 334 | 40
6. fsterchele23 - LEVEL 22 - TOTAL 4,821 - 3,839 | 768 | 192 | 22
7. NTGSruler - LEVEL 22 - TOTAL 3,748 - 2,611 | 782 | 287 | 68
8. Hybris - LEVEL 22 - TOTAL 3,787 - 2,596 | 895 | 229 | 67
9. RoyVdW - LEVEL 21 - TOTAL 3,049 - 1,811 | 854 | 317 | 67
10. gamerke1992 - LEVEL 19 - TOTAL 3,461 - 2,660 | 618 | 159 | 24
11. Tjeefkeuh - LEVEL 20 - TOTAL 3,554 - 2,602 | 699 | 213 | 40
12. daviduvel - LEVEL 19 - TOTAL 3,499 - 2,606 | 719 | 143 | 31
13. Mr.Wolf - LEVEL 19 - TOTAL 3,650 - 2,897 | 601 | 137 | 15
14. dividedx11 - LEVEL 18 - TOTAL 3,121 - 2,254 | 699 | 152 | 16
15. Sanity penguin - LEVEL 17 - TOTAL 2,862 - 2,210 | 515 | 126 | 11
16. met0t0 - LEVEL 17 - TOTAL 2,527 - 1,848 | 539 | 120 | 20
17. Elexus - LEVEL 16 - TOTAL 2,483 - 1,981 | 376 | 110 | 16
18. billie91 - LEVEL 16 - TOTAL 2,277 - 1,796 | 386 | 82 | 13
19. Maxidomino - LEVEL 14 - TOTAL 1,793 - 1,370 | 331 | 85 | 7
20. ShAmPi - LEVEL 13 - TOTAL 1,542 - 1,288 | 234 | 20 | 0
21. Sora_Lizard - LEVEL 13 - TOTAL 1,077 - 811 | 196 | 62 | 8
22. minermb - LEVEL 12 - TOTAL 1,048 - 785 | 203 | 56 | 4
23. Rushifel - LEVEL 12 - TOTAL 803 - 587 | 167 | 43 | 6
24. zenmaster - LEVEL 8 - TOTAL 344 - 245 | 73 | 20 | 6
2. Kolm - LEVEL 31 - TOTAL 6,606 - 4,319 | 1,662 | 519 | 106
3. Stany7 - LEVEL 30 - TOTAL 8,214 - 6,557 | 1,347 | 284 | 26
4. paveman - LEVEL 27 - TOTAL 5,491 - 3,654 | 1,374 | 380 | 83
5. coolgamer - LEVEL 27 - TOTAL 6,149 - 4,668 | 1,107 | 334 | 40
6. fsterchele23 - LEVEL 22 - TOTAL 4,821 - 3,839 | 768 | 192 | 22
7. NTGSruler - LEVEL 22 - TOTAL 3,748 - 2,611 | 782 | 287 | 68
8. Hybris - LEVEL 22 - TOTAL 3,787 - 2,596 | 895 | 229 | 67
9. RoyVdW - LEVEL 21 - TOTAL 3,049 - 1,811 | 854 | 317 | 67
10. gamerke1992 - LEVEL 19 - TOTAL 3,461 - 2,660 | 618 | 159 | 24
11. Tjeefkeuh - LEVEL 20 - TOTAL 3,554 - 2,602 | 699 | 213 | 40
12. daviduvel - LEVEL 19 - TOTAL 3,499 - 2,606 | 719 | 143 | 31
13. Mr.Wolf - LEVEL 19 - TOTAL 3,650 - 2,897 | 601 | 137 | 15
14. dividedx11 - LEVEL 18 - TOTAL 3,121 - 2,254 | 699 | 152 | 16
15. Sanity penguin - LEVEL 17 - TOTAL 2,862 - 2,210 | 515 | 126 | 11
16. met0t0 - LEVEL 17 - TOTAL 2,527 - 1,848 | 539 | 120 | 20
17. Elexus - LEVEL 16 - TOTAL 2,483 - 1,981 | 376 | 110 | 16
18. billie91 - LEVEL 16 - TOTAL 2,277 - 1,796 | 386 | 82 | 13
19. Maxidomino - LEVEL 14 - TOTAL 1,793 - 1,370 | 331 | 85 | 7
20. ShAmPi - LEVEL 13 - TOTAL 1,542 - 1,288 | 234 | 20 | 0
21. Sora_Lizard - LEVEL 13 - TOTAL 1,077 - 811 | 196 | 62 | 8
22. minermb - LEVEL 12 - TOTAL 1,048 - 785 | 203 | 56 | 4
23. Rushifel - LEVEL 12 - TOTAL 803 - 587 | 167 | 43 | 6
24. zenmaster - LEVEL 8 - TOTAL 344 - 245 | 73 | 20 | 6
Overall - Eindstand S1 (02/05/2017)
687 1. Marty - LEVEL 46 - TOTAL 12,826 - 8,978 | 2,751 | 899 | 198
2. coolgamer - LEVEL 36 - TOTAL 9,052 - 6,503 | 1,785 | 665 | 99
3. Kolm - LEVEL 35 - TOTAL 7,991 - 5,204 | 1,987 | 666 | 134
4. Stany7 - LEVEL 31 - TOTAL 8,942 - 7,168 | 1,441 | 305 | 28
5. paveman - LEVEL 30 - TOTAL 6,373 - 4,257 | 1,550 | 465 | 101
6. fsterchele23 - LEVEL 26 - TOTAL 6,139 - 4,778 | 1,028 | 290 | 43
7. NTGSruler - LEVEL 26 - TOTAL 4,796 - 3,321 | 1,000 | 386 | 89
8. RoyVdW - LEVEL 25 - TOTAL 3,921 - 2,292 | 1,077 | 459 | 93
9. Tjeefkeuh - LEVEL 23 - TOTAL 4,274 - 3,042 | 877 | 295 | 60
10. Hybris - LEVEL 23 - TOTAL 4,103 - 2,814 | 972 | 246 | 71
11. Sanity penguin - LEVEL 21 - TOTAL 4,067 - 3,104 | 713 | 215 | 35
12. gamerke1992 - LEVEL 21 - TOTAL 4,165 - 3,185 | 758 | 191 | 31
13. daviduvel - LEVEL 21 - TOTAL 4,005 - 2,963 | 820 | 181 | 41
14. Mr.Wolf - LEVEL 21 - TOTAL 4,248 - 3,312 | 750 | 169 | 17
15. dividedx11 - LEVEL 19 - TOTAL 3,510 - 2,576 | 758 | 160 | 16
16. met0t0 - LEVEL 18 - TOTAL 2,931 - 2,088 | 653 | 165 | 25
17. Elexus - LEVEL 18 - TOTAL 3,096 - 2,433 | 483 | 155 | 25
18. billie91 - LEVEL 16 - TOTAL 2,503 - 1,975 | 416 | 97 | 15
19. Maxidomino - LEVEL 15 - TOTAL 2,151 - 1,661 | 385 | 97 | 8
20. Sora_Lizard - LEVEL 14 - TOTAL 1,417 - 1,038 | 260 | 103 | 16
21. ShAmPi - LEVEL 14 - TOTAL 1,848 - 1,564 | 263 | 21 | 0
22. minermb - LEVEL 13 - TOTAL 1,249 - 933 | 242 | 68 | 6
23. Rushifel - LEVEL 12 - TOTAL 887 - 628 | 205 | 47 | 7
24. zenmaster - LEVEL 9 - TOTAL 433 - 323 | 82 | 22 | 6
2. coolgamer - LEVEL 36 - TOTAL 9,052 - 6,503 | 1,785 | 665 | 99
3. Kolm - LEVEL 35 - TOTAL 7,991 - 5,204 | 1,987 | 666 | 134
4. Stany7 - LEVEL 31 - TOTAL 8,942 - 7,168 | 1,441 | 305 | 28
5. paveman - LEVEL 30 - TOTAL 6,373 - 4,257 | 1,550 | 465 | 101
6. fsterchele23 - LEVEL 26 - TOTAL 6,139 - 4,778 | 1,028 | 290 | 43
7. NTGSruler - LEVEL 26 - TOTAL 4,796 - 3,321 | 1,000 | 386 | 89
8. RoyVdW - LEVEL 25 - TOTAL 3,921 - 2,292 | 1,077 | 459 | 93
9. Tjeefkeuh - LEVEL 23 - TOTAL 4,274 - 3,042 | 877 | 295 | 60
10. Hybris - LEVEL 23 - TOTAL 4,103 - 2,814 | 972 | 246 | 71
11. Sanity penguin - LEVEL 21 - TOTAL 4,067 - 3,104 | 713 | 215 | 35
12. gamerke1992 - LEVEL 21 - TOTAL 4,165 - 3,185 | 758 | 191 | 31
13. daviduvel - LEVEL 21 - TOTAL 4,005 - 2,963 | 820 | 181 | 41
14. Mr.Wolf - LEVEL 21 - TOTAL 4,248 - 3,312 | 750 | 169 | 17
15. dividedx11 - LEVEL 19 - TOTAL 3,510 - 2,576 | 758 | 160 | 16
16. met0t0 - LEVEL 18 - TOTAL 2,931 - 2,088 | 653 | 165 | 25
17. Elexus - LEVEL 18 - TOTAL 3,096 - 2,433 | 483 | 155 | 25
18. billie91 - LEVEL 16 - TOTAL 2,503 - 1,975 | 416 | 97 | 15
19. Maxidomino - LEVEL 15 - TOTAL 2,151 - 1,661 | 385 | 97 | 8
20. Sora_Lizard - LEVEL 14 - TOTAL 1,417 - 1,038 | 260 | 103 | 16
21. ShAmPi - LEVEL 14 - TOTAL 1,848 - 1,564 | 263 | 21 | 0
22. minermb - LEVEL 13 - TOTAL 1,249 - 933 | 242 | 68 | 6
23. Rushifel - LEVEL 12 - TOTAL 887 - 628 | 205 | 47 | 7
24. zenmaster - LEVEL 9 - TOTAL 433 - 323 | 82 | 22 | 6
Overall - Verschil S1
688 1. coolgamer - 9 LEVEL(S) - TOTAL 2,903 - 1,835 | 678 | 331 | 59
2. Marty - 6 LEVEL(S) - TOTAL 2,056 - 1,313 | 469 | 230 | 44
3. Kolm - 4 LEVEL(S) - TOTAL 1,385 - 885 | 325 | 147 | 28
4. fsterchele23 - 4 LEVEL(S) - TOTAL 1,318 - 939 | 260 | 98 | 21
5. Sanity penguin - 4 LEVEL(S) - TOTAL 1,205 - 894 | 198 | 89 | 24
6. RoyVdW - 4 LEVEL(S) - TOTAL 872 - 481 | 223 | 142 | 26
7. NTGSruler - 4 LEVEL(S) - TOTAL 1,048 - 710 | 218 | 99 | 21
8. paveman - 3 LEVEL(S) - TOTAL 882 - 603 | 176 | 85 | 18
9. Tjeefkeuh - 3 LEVEL(S) - TOTAL 720 - 440 | 178 | 82 | 20
10. gamerke1992 - 2 LEVEL(S) - TOTAL 704 - 525 | 140 | 32 | 7
11. Elexus - 2 LEVEL(S) - TOTAL 613 - 452 | 107 | 45 | 9
12. Stany7 - 1 LEVEL(S) - TOTAL 728 - 611 | 94 | 21 | 2
13. Mr.Wolf - 2 LEVEL(S) - TOTAL 598 - 415 | 149 | 32 | 2
14. daviduvel - 2 LEVEL(S) - TOTAL 506 - 357 | 101 | 38 | 10
15. met0t0 - 1 LEVEL(S) - TOTAL 404 - 240 | 114 | 45 | 5
16. Sora_Lizard - 1 LEVEL(S) - TOTAL 340 - 227 | 64 | 41 | 8
17. Hybris - 1 LEVEL(S) - TOTAL 316 - 218 | 77 | 17 | 4
18. dividedx11 - 1 LEVEL(S) - TOTAL 389 - 322 | 59 | 8 | 0
19. Maxidomino - 1 LEVEL(S) - TOTAL 358 - 291 | 54 | 12 | 1
20. billie91 - 0 LEVEL(S) - TOTAL 226 - 179 | 30 | 15 | 2
21. ShAmPi - 1 LEVEL(S) - TOTAL 306 - 276 | 29 | 1 | 0
22. minermb - 1 LEVEL(S) - TOTAL 201 - 148 | 39 | 12 | 2
23. Rushifel - 0 LEVEL(S) - TOTAL 84 - 41 | 38 | 4 | 1
24. Zenmaster - 1 LEVEL(S) - TOTAL 89 - 78 | 9 | 2 | 0
2. Marty - 6 LEVEL(S) - TOTAL 2,056 - 1,313 | 469 | 230 | 44
3. Kolm - 4 LEVEL(S) - TOTAL 1,385 - 885 | 325 | 147 | 28
4. fsterchele23 - 4 LEVEL(S) - TOTAL 1,318 - 939 | 260 | 98 | 21
5. Sanity penguin - 4 LEVEL(S) - TOTAL 1,205 - 894 | 198 | 89 | 24
6. RoyVdW - 4 LEVEL(S) - TOTAL 872 - 481 | 223 | 142 | 26
7. NTGSruler - 4 LEVEL(S) - TOTAL 1,048 - 710 | 218 | 99 | 21
8. paveman - 3 LEVEL(S) - TOTAL 882 - 603 | 176 | 85 | 18
9. Tjeefkeuh - 3 LEVEL(S) - TOTAL 720 - 440 | 178 | 82 | 20
10. gamerke1992 - 2 LEVEL(S) - TOTAL 704 - 525 | 140 | 32 | 7
11. Elexus - 2 LEVEL(S) - TOTAL 613 - 452 | 107 | 45 | 9
12. Stany7 - 1 LEVEL(S) - TOTAL 728 - 611 | 94 | 21 | 2
13. Mr.Wolf - 2 LEVEL(S) - TOTAL 598 - 415 | 149 | 32 | 2
14. daviduvel - 2 LEVEL(S) - TOTAL 506 - 357 | 101 | 38 | 10
15. met0t0 - 1 LEVEL(S) - TOTAL 404 - 240 | 114 | 45 | 5
16. Sora_Lizard - 1 LEVEL(S) - TOTAL 340 - 227 | 64 | 41 | 8
17. Hybris - 1 LEVEL(S) - TOTAL 316 - 218 | 77 | 17 | 4
18. dividedx11 - 1 LEVEL(S) - TOTAL 389 - 322 | 59 | 8 | 0
19. Maxidomino - 1 LEVEL(S) - TOTAL 358 - 291 | 54 | 12 | 1
20. billie91 - 0 LEVEL(S) - TOTAL 226 - 179 | 30 | 15 | 2
21. ShAmPi - 1 LEVEL(S) - TOTAL 306 - 276 | 29 | 1 | 0
22. minermb - 1 LEVEL(S) - TOTAL 201 - 148 | 39 | 12 | 2
23. Rushifel - 0 LEVEL(S) - TOTAL 84 - 41 | 38 | 4 | 1
24. Zenmaster - 1 LEVEL(S) - TOTAL 89 - 78 | 9 | 2 | 0
Re: Trophy Leaderboards
689Dat heb je netjes en vlot gedaan! Top!
Edit: Het vervolg van Trophy Leaderboards seizoen I is terug te vinden in Trophy Leaderboards II
Edit: Het vervolg van Trophy Leaderboards seizoen I is terug te vinden in Trophy Leaderboards II